| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI-ALLIEVE PRIMA FASE |
| Campionato regionale di societa Cadetti-Cadette |
| Campionato regionale di societa Ragazzi-Ragazze |
| Organizzazione: Atletica Trento Cavit Cassa Rurale |
| Trento |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GOTTARDI GRETA | 1993 | RF | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 9.4 | 534 | |
| 2 | CAPELLA SARA | 1993 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 10.2 | 383 | |
| 3 | HOX FATBARDHA | 1992 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.8 | 274 |
| Serie 2 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARPI ELISA | 1992 | RF | GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | 8.6 | 690 | |
| 2 | MANICA GIORGIA | 1992 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.4 | 534 | |
| 3 | CIURLETTI LAURA | 1993 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 9.6 | 495 | |
| 4 | PLOTEGHER MICHELA | 1993 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.7 | 476 |
| Serie 3 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MICALI VALENTINA | 1992 | RF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 8.9 | 630 | |
| 2 | MARINARO GRETA | 1993 | RF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 8.9 | 630 | |
| 3 | ACHERER KATHERINA | 1992 | RF | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 9.0 | 611 | |
| 4 | QUARANTA DEBORA | 1993 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.4 | 534 | |
| 5 | GHIRIGATO JESSICA | 1992 | RF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 9.4 | 534 | |
| 6 | EBENSBERGER LISA | 1992 | RF | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 10.3 | 365 |
| Serie 4 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BEATRICE FAIT | 1992 | RF | S.A.F. BOLZANO | 8.8 | 650 | |
| 2 | SOCIN GIULIA | 1992 | RF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 8.8 | 650 | |
| 3 | BOSIO VALENTINA | 1993 | RF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 9.4 | 534 | |
| 4 | ROBERTA CORSINI | 1992 | RF | S.A.F. BOLZANO | 9.7 | 476 | |
| 5 | PRATI STEFANIA | 1993 | RF | G.S. TRILACUM | 9.7 | 476 | |
| 6 | BERNARDI ISABELLA | 1993 | RF | G.S. TRILACUM | 10.6 | 310 |
| Serie 5 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIURIATO VALENTINA | 1992 | RF | G.S. TRILACUM | 8.3 | 750 | |
| 2 | POJER MARIANNA | 1993 | RF | GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | 8.7 | 670 | |
| 3 | BAREGGIA CHIARA | 1992 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 8.9 | 630 | |
| 4 | MICHELA SONN | 1992 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 8.9 | 630 | |
| 5 | MICHELOTTI LINDA | 1992 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.2 | 572 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIONGO STEFANO | 1992 | RM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 7.9 | 682 | |
| 2 | SANTANGELO MATTIA | 1992 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 8.3 | 557 | |
| 3 | LORENZI MARCO | 1993 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 8.4 | 527 | |
| 4 | FERRARIS FEDERICO | 1992 | RM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.5 | 498 | |
| 5 | ZENATTI SAMUELE | 1993 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.6 | 470 | |
| 5 | CAMIN FEDERICO | 1992 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 8.6 | 470 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIPIONI matteo | 1992 | RM | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 7.9 | 682 | |
| 2 | SCAPPI MATTHIAS | 1992 | RM | S.A.F. BOLZANO | 8.7 | 443 | |
| 3 | BALLO STEFANO | 1993 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 8.8 | 417 | |
| 3 | ACCARRINO THIAGO | 1992 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 8.8 | 417 | |
| 5 | EMERI JACOPO | 1993 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 9.5 | 251 | |
| 6 | NICOLINI EMANUELE | 1992 | RM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 9.7 | 210 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPERINDE' SIMONE | 1993 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 9.3 | 295 | |
| 1 | CORRAIN MARCO | 1992 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.3 | 295 | |
| 3 | AZZOLINI SEBASTIANO | 1992 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.6 | 230 | |
| 4 | FERRARO CARMINE DAVIDE | 1992 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 9.7 | 210 | |
| 5 | BROL MASSIMO | 1992 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 10.0 | 155 |
| Serie 4 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRAVAGLIA PIERGIORGIO | 1993 | RM | G.S. TRILACUM | 9.3 | 295 | |
| 1 | CUCCIA LEONARDO | 1992 | RM | S.A.F. BOLZANO | 9.3 | 295 | |
| 3 | CALDINI STEFANO | 1993 | RM | G.S. TRILACUM | 9.6 | 230 | |
| 4 | PEDROTTI EDGAR | 1992 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.2 | 122 | |
| 5 | POLI ALESSIO | 1993 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 10.5 | 77 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FILIPPI CECILIA | 1990 | CF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 11.5 | 485 | |
| 2 | CALDINI MICHELA | 1990 | CF | G.S. TRILACUM | 11.8 | 413 | |
| 3 | CASET MARIATERESA | 1991 | CF | GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | 12.2 | 324 | |
| 4 | DI GIORGIO AGNESE | 1991 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 12.3 | 303 |
| Serie 2 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MENAPACE CECILIA | 1991 | CF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 11.5 | 485 | |
| 2 | KIENZL MIRJAM | 1991 | CF | A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 11.9 | 390 | |
| 3 | QUARANTA LUISA | 1991 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.0 | 367 | |
| 4 | LUCCHETTA FEDERICA | 1991 | CF | G.S. TRILACUM | 12.7 | 224 |
| Serie 3 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GOLSER MAGDALENA | 1990 | CF | S.V. LANA - RAIKA | 10.9 | 643 | |
| 1 | RUSSO MARIKA | 1990 | CF | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 10.9 | 643 | |
| 3 | BATTAGLIOLI DARIANA | 1990 | CF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 11.2 | 562 | |
| 4 | MANZANA SARA | 1990 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.3 | 536 | |
| 5 | ROMITELLI CATERINA | 1991 | CF | S.A.F. BOLZANO | 11.8 | 413 | |
| 6 | GAMPER LYDIA | 1991 | CF | A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 12.6 | 243 |
| Serie 4 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMODIO ROSANNA | 1991 | CF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 10.5 | 759 | |
| 2 | FISSNEIDER JASMIN ELISA | 1990 | CF | SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL | 10.8 | 672 | |
| 3 | BONARDI VERONICA | 1990 | CF | G.S. BONDO | 10.9 | 643 | |
| 4 | PETRI NORA | 1991 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.0 | 616 | |
| 5 | PIEROTTI ALICE | 1991 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 11.3 | 536 | |
| 5 | ERSCHBAUMER GIULIA | 1990 | CF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 11.3 | 536 |
| Serie 5 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARI VERONICA | 1991 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 10.6 | 729 | |
| 1 | KOVACS KERSTIN | 1991 | CF | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 10.6 | 729 | |
| 3 | MENOLLI VALENTINA | 1991 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.7 | 700 | |
| 3 | SALVETTI SABRINA | 1990 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.7 | 700 | |
| 5 | OGRISEG CHRISTINE | 1991 | CF | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 10.8 | 672 | |
| 5 | ANDREATTA ALESSIA | 1991 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 10.8 | 672 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOCCHER SIMONE | 1990 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 10.1 | 536 | |
| 2 | GIGLI LORENZO | 1990 | CM | S.A.F. BOLZANO | 10.4 | 445 | |
| 3 | DELAITI DAVIDE | 1990 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 10.6 | 389 | |
| 3 | SEGNANA ENRICO | 1991 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 10.6 | 389 | |
| 5 | SANZOVO FEDERICO | 1991 | CM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 11.0 | 284 |
| Serie 2 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ABDENNAHJ HAMZA | 1990 | CM | ATLETICA TIONE | 10.9 | 309 | |
| 2 | BATTISTOTTI MARCO | 1991 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.4 | 192 | |
| 3 | ANTOLINI FLAVIO | 1991 | CM | ATLETICA TIONE | 11.5 | 171 |
| Serie 3 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PARLAVECCHIO ARIELE | 1991 | CM | S.A.F. BOLZANO | 10.6 | 389 | |
| 2 | FAES DANIELE | 1990 | CM | G.S. TRILACUM | 10.9 | 309 | |
| 3 | TARTAROTTI ALEX | 1991 | CM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 11.1 | 260 | |
| 4 | DALFOVO DANIEL | 1991 | CM | GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | 11.2 | 237 | |
| 5 | ZANINI DANIELE | 1991 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 12.1 | 60 |
| Serie 4 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ECCHER LORIS | 1990 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 9.5 | 738 | |
| 2 | PITARRESI EMANUELE | 1991 | CM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 9.8 | 634 | |
| 3 | SARTORI MATTEO | 1990 | CM | G.S. TRILACUM | 10.2 | 505 | |
| 4 | BRUNORI CLAUDIO | 1991 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.6 | 389 | |
| 5 | BELLINI LUCA | 1991 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.7 | 361 |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DECARLI GISELLA | 1988 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.5 | 755 | |
| 2 | TAUBER CHRISTINA | 1988 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 12.6 | 727 | |
| 3 | DIVINA BEATRICE | 1989 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 12.9 | 647 | |
| 4 | RUSSO EMANUELA | 1988 | AF | SV STERZING VB LATELLA NB | 13.4 | 522 | |
| 5 | MOKHTARI FATIHA | 1988 | AF | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 13.6 | 476 | |
| MUTSCHLECHNER SABRINA | 1989 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | Squ | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCHENK katherina | 1988 | AF | SV STERZING VB LATELLA NB | 13.5 | 499 | |
| 1 | HOFER VERONIKA | 1988 | AF | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 13.5 | 499 | |
| 3 | LEONI LARA | 1989 | AF | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 13.6 | 476 | |
| 4 | TESSADRI MARTINA | 1989 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 14.0 | 387 | |
| 5 | NEUMAIR marion | 1988 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 14.6 | 269 | |
| 6 | CATTANI ERICA | 1988 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 15.3 | 150 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEZZANATO FRANCESCA | 1989 | AF | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 13.4 | 522 | |
| 1 | TOMASI martina | 1989 | AF | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 13.4 | 522 | |
| 3 | POLLI JLENIA | 1988 | AF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.0 | 387 | |
| 4 | SIMONI FEDERICA | 1989 | AF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.2 | 346 | |
| 5 | MIORI SILVIA | 1988 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 16.0 | 54 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEIMICHEI DAVIDE | 1988 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.3 | 676 | |
| 2 | CENTONZE ALESSANDRO | 1989 | AM | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 11.6 | 584 | |
| 3 | ACQUAVIVA MAURO | 1989 | AM | GS VALSUGANA TRENTINO | 12.2 | 417 | |
| 4 | ZENI DANIEL | 1988 | AM | S.A.F. LAIVES | 12.2 | 417 | |
| 5 | PLANCHESTAINER MATTEO | 1989 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.3 | 391 | |
| 6 | FELICETTI MAURO | 1988 | AM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.5 | 342 | |
| 7 | BERGER SIMON | 1989 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 12.0 | 470 | |
| 8 | BUCALO FEDERICO | 1988 | AM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 12.1 | 443 | |
| 9 | VINDIMIAN GIANNI | 1989 | AM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 12.3 | 391 | |
| 10 | LODOLA LUCA | 1989 | AM | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 12.5 | 342 | |
| 11 | VETTORI GIOVANNI | 1988 | AM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 12.6 | 318 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANON DOMINIK | 1988 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.0 | 470 | |
| 2 | PELLEGRINI THOMAS | 1988 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 12.3 | 391 | |
| 3 | BOMBARDELLI ELIA | 1988 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 13.4 | 151 | |
| 4 | ALTAMAR enrico | 1989 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 13.6 | 116 |
| 200 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUTSCHLECHNER SABRINA | 1989 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 25.2 | 860 | |
| 2 | DECARLI GISELLA | 1988 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 26.0 | 757 | |
| 2 | LANTHALER SANDRA | 1989 | AF | A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 26.0 | 757 | |
| 4 | MOKHTARI FATIHA | 1988 | AF | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 27.6 | 567 |
| Serie 2 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCHMIDT GRETA | 1988 | AF | S.V. LANA - RAIKA | 26.5 | 695 | |
| 2 | TESSADRI MARTINA | 1989 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 28.3 | 490 | |
| 3 | GASPEROTTI LORENZA | 1988 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 30.9 | 241 |
| 200 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEIMICHEI DAVIDE | 1988 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 22.3 | 829 | |
| 2 | CENTONZE ALESSANDRO | 1989 | AM | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 23.3 | 686 | |
| 3 | PATTARO GIULIO | 1989 | AM | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 23.7 | 631 | |
| 4 | BUCALO FEDERICO | 1988 | AM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 24.1 | 579 | |
| 5 | ZENI DANIEL | 1988 | AM | S.A.F. LAIVES | 24.3 | 553 |
| Serie 2 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMADELLI CORRADO | 1988 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 24.3 | 553 | |
| 2 | PERLI GIACOMO | 1989 | AM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 24.9 | 479 | |
| 3 | ACQUAVIVA MAURO | 1989 | AM | GS VALSUGANA TRENTINO | 25.3 | 432 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FARINA ELEONORA | 1990 | CF | G.S. TRILACUM | 45.9 | 669 | |
| 2 | ERSCHBAUMER GIULIA | 1990 | CF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 50.2 | 449 | |
| 3 | CALDINI MICHELA | 1990 | CF | G.S. TRILACUM | 50.7 | 426 | |
| 4 | GRANDI SILVIA | 1990 | CF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 50.8 | 421 | |
| 5 | MICALETTI VERONICA | 1990 | CF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 52.0 | 367 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FISSNEIDER JASMINE ELISA | 1990 | CF | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 46.4 | 641 | |
| 2 | TANGANELLI FEDERICA | 1991 | CF | S.A.F. BOLZANO | 47.7 | 572 | |
| 3 | MANZANA SARA | 1990 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 48.5 | 531 | |
| 4 | BRUSCHETTI CHIARA | 1991 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 49.0 | 507 | |
| 5 | ROMITELLI CATERINA | 1991 | CF | S.A.F. BOLZANO | 49.5 | 482 | |
| 6 | KIENZL MIRJAM | 1991 | CF | A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 49.9 | 463 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NSASRA SARA | 1991 | CF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 42.7 | 856 | |
| 2 | BERLOFFA CLAUDIA | 1990 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 43.0 | 837 | |
| 3 | LAGO SARA | 1990 | CF | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 44.5 | 748 | |
| 4 | FERRARI VERONICA | 1991 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 45.1 | 714 | |
| 5 | PIEROTTI ALICE | 1991 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 46.8 | 620 | |
| 6 | MODENA ANGELICA | 1991 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 47.3 | 593 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLINI LUCA | 1991 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 42.7 | 501 | |
| 2 | MASSENZ ANDREA | 1990 | CM | S.A.F. BOLZANO | 42.9 | 490 | |
| 3 | BELLI SIMONE | 1990 | CM | G.S. TRILACUM | 44.7 | 390 | |
| 4 | PEDROTTI MARCO | 1991 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 50.7 | 124 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PITARRESI EMANUELE | 1991 | CM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 42.1 | 536 | |
| 2 | PRADI tobias | 1991 | CM | S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 43.9 | 433 | |
| 3 | BATTISTOTTI MARCO | 1991 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 47.9 | 236 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBERTINI MASSIMO | 1991 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 41.8 | 555 | |
| 2 | ZANDONAI PIETRO | 1990 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 43.2 | 472 | |
| 3 | ADAMI CIRO | 1991 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 44.1 | 422 | |
| 4 | SEGATA luca | 1990 | CM | G.S. TRILACUM | 44.4 | 406 | |
| 5 | DALL'ANESE STEFANO | 1992 | RM | G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 44.8 | 385 | |
| 6 | RESS DAVIDE | 1991 | CM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 47.4 | 258 |
| Serie 4 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ECCHER LORIS | 1990 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 38.6 | 763 | |
| 2 | GIGLI LORENZO | 1990 | CM | S.A.F. BOLZANO | 40.5 | 636 | |
| 3 | LUCCHESINI OMAR | 1991 | RM | CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 41.8 | 555 | |
| 4 | SARTORI PATRICK | 1990 | CM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 42.6 | 507 | |
| 5 | CIBIEN FABIANO | 1991 | CM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 44.6 | 396 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDESSARI CINZIA | 1988 | AF | G.S. TRILACUM | 58.2 | 851 | |
| 2 | LANTHALER SANDRA | 1989 | AF | A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 59.4 | 780 | |
| 3 | TRENTIN ALESSIA | 1989 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:03.0 | 581 | |
| 4 | DONATI LAURA | 1989 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:03.7 | 545 | |
| 5 | PODETTI ELENA | 1989 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 1:07.3 | 369 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KLENESBERGER ANNA | 1989 | AF | SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL | 1:04.3 | 514 | |
| 2 | RUGGERI SILVIA | 1989 | AF | ATLETICA GHERDEINA | 1:05.7 | 445 | |
| 3 | ZILLER elena | 1989 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 1:09.8 | 257 | |
| 4 | ZULIAN IRENE | 1988 | AF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:11.4 | 191 | |
| 5 | GASPEROTTI LORENZA | 1988 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:13.2 | 121 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COVI MATTEO | 1989 | AM | G.S. TRILACUM | 53.6 | 631 | |
| 2 | RIGO ADRIANO | 1989 | AM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 53.8 | 620 | |
| 3 | CASAGRANDA STEFANO | 1988 | AM | GS VALSUGANA TRENTINO | 54.1 | 602 | |
| 4 | FACCHINI MATTEO | 1988 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 54.6 | 574 | |
| 5 | HOPFGARTNER OLIVER | 1989 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 54.7 | 568 |
| 800 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIGONI ROSSELLA | 1989 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:21.4 | 729 | |
| 2 | CHEMOTTI SILVIA | 1989 | AF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:23.1 | 695 | |
| 3 | MAOUAL SARA | 1988 | AF | SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2:23.7 | 683 | |
| 4 | GRAIFF SILVIA | 1988 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:30.6 | 553 | |
| 5 | BERNARDI VALERIA SELENE | 1989 | AF | S.A.F. BOLZANO | 2:34.9 | 478 | |
| 6 | VALENTINI VERA | 1989 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:37.2 | 439 | |
| 7 | ZILLER ELENA | 1989 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:42.5 | 353 | |
| 8 | PODETTI ELENA | 1989 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 2:49.1 | 256 |
| 800 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Coni |
| Serie 1 |
| Data: 08/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRIMAZ STEFANO | 1989 | AM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 2:04.8 | 590 | |
| 2 | CASAGRANDA STEFANO | 1988 | AM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:07.0 | 533 | |
| 2 | BISESTI MIRKO | 1988 | AM | ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO | 2:07.0 | 533 | |
| 4 | COVI MATTEO | 1989 | AM | G.S. TRILACUM | 2:08.6 | 494 | |
