| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2^ PROVA DEL GRAND PRIX GIOVANILE TRENTINO |
| Organizzazione: ATLETICA VALLI DI NON E SOLE |
| CLES |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAREGGIA CHIARA | 1992 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 44.26 | 770 | |
| 2 | AMISTADI SARA | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 46.39 | 649 | |
| 3 | VALENTI ARIANNA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 46.78 | 628 | |
| 4 | DELAITI ELIDE | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 47.23 | 604 | |
| 5 | ISCHIA GIULIA | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 47.89 | 570 | |
| 6 | COLOMBO GIULIA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 49.00 | 513 |
| Serie 2 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | QUARANTA DEBORA | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 47.21 | 605 | |
| 2 | DUSATTI FRANCESCA | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 48.45 | 541 | |
| 3 | FOLADORI FEDERICA | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 49.32 | 498 | |
| 4 | PEDRINI ELISA | 1993 | CF | ATLETICA ROTALIANA | 49.68 | 480 | |
| 5 | PEDROTTI ARIANNA | 1993 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 56.13 | 210 | |
| 6 | TAMANINI MATILDE | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:05.48 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDESSARI IRENE | 1993 | CF | G.S. TRILACUM | 43.47 | 817 | |
| 2 | DICICCO CAROLINA | 1992 | CF | G.S. TRILACUM | 50.98 | 419 | |
| 3 | BALTER MARICA | 1993 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 51.36 | 402 | |
| 4 | VESCOVI MARTA | 1993 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 58.64 | 127 |
| Serie 4 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BROSEGHINI ELISABETTA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 50.43 | 445 | |
| 2 | ANGELI MARIKA | 1992 | CF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 52.01 | 373 | |
| 3 | POSTAL VERONICA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 53.35 | 316 | |
| 4 | REVOLTI VIRGINIA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1:09.92 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRESCIANI BEATRICE | 1992 | CF | ATHL. TEAM RIVA | 48.40 | 544 | |
| 2 | CAVAZZANI ANNA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 49.02 | 512 | |
| 3 | OLIVIERI STEFANIA | 1992 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 49.14 | 507 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAISSAN NORBERT | 1992 | CM | G.S. TRILACUM | 40.28 | 659 | |
| 2 | POZZER ALESSANDRO | 1992 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 40.97 | 615 | |
| 3 | FACCHINELLI MATTIA | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 43.02 | 491 | |
| 4 | REFATTI ALBERTO | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 43.98 | 437 | |
| 5 | BUFFA ENRIC | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 45.06 | 379 | |
| 6 | PURIN MICHELE | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 47.39 | 265 |
| Serie 2 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LORENZI MARCO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 40.35 | 654 | |
| 2 | JANES OSCAR | 1992 | CM | G.S. TRILACUM | 43.05 | 489 | |
| 3 | MURGIA MATTIA | 1992 | CM | G.S. TRILACUM | 43.17 | 482 | |
| 4 | CORELLI ALESSANDRO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 44.36 | 416 | |
| 5 | GUARNIERI FEDERICO | 1993 | CM | G.S. TRILACUM | 46.92 | 287 | |
| 6 | TRENTI NICOLA | 1993 | CM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 48.37 | 222 |
| Serie 3 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRAVAGLIA PIERGIORGIO | 1993 | CM | G.S. TRILACUM | 42.23 | 537 | |
| 2 | CONCI PAOLO | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 48.06 | 235 | |
| 3 | BERTAGNOLLI DAVIDE | 1992 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 49.01 | 195 | |
| 4 | MICHELOTTI LUCA | 1993 | CM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 57.32 | 0 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BORTOLOTTI DESIRE' | 1996 | EF | G.S. TRILACUM | 2:01.96 | 540 | |
| 2 | FAES ILARIA | 1996 | EF | G.S. TRILACUM | 2:02.34 | 533 | |
| 3 | TONELLI MARTINA | 1996 | EF | G.S. TRILACUM | 2:07.00 | 451 | |
| 4 | CHISTE' MILENA | 1996 | EF | G.S. TRILACUM | 2:08.36 | 428 | |
| 5 | HASANI AGNESA | 1997 | EF | US CERMIS MASI | 2:10.28 | 395 | |
| 6 | PELLIZZARI ANNA | 1996 | EF | ATL. CLARINA TRENTO | 2:16.17 | 300 | |
| 7 | GALLI SERENA | 1997 | EF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:16.51 | 294 | |
| 8 | BRICCIO STEFANIA | 1996 | EF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:18.41 | 265 | |
| 9 | DEROMEDI FRANCESCA | 1997 | EF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:19.60 | 247 | |
| 10 | PARISI CHIARA | 1998 | EF | ATLETICA ROTALIANA | 2:31.88 | 74 |
| 600 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRIMAZ LUCA | 1996 | EM | ATLETICA TRENTO CMB | 1:56.11 | 342 | |
| 2 | CICOLINI STEFANO | 1996 | EM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:02.13 | 224 | |
| 3 | LORENZONI MARCO | 1997 | EM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:04.13 | 188 | |
| 4 | FLAIM MASSIMO | 1996 | EM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:04.20 | 187 | |
| 5 | BERGAMO DAMIANO | 1996 | EM | ATLETICA ROTALIANA | 2:07.19 | 139 | |
| 6 | DALPIAZ MATTEO | 1996 | EM | ATLETICA TRENTO CMB | 2:12.87 | 59 | |
| 7 | COMBATTI JOSE PIO | 1996 | EM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:13.02 | 57 | |
| 8 | TURRINI LORENZO | 1996 | EM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:14.41 | 40 | |
| 9 | GRAZIOLA ALESSANDRO | 1997 | EM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:19.97 | 0 | |
| 10 | RIGATTI GIACOMO | 1996 | EM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:21.54 | 0 | |
| 11 | ZANI GIULIO | 1996 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:24.50 | 0 | |
| 12 | FAMA' DAVIDE | 1996 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:27.07 | 0 | |
| 13 | FONTANARI MORRIS | 1996 | EM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:30.69 | 0 | |
| 14 | PEZZINI LUCA | 1998 | EM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:33.45 | 0 | |
| 15 | FAMA' DARIO | 1998 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:38.56 | 0 | |
| 16 | RIZZOLI LUCA | 1998 | EM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:42.90 | 0 |
| 600 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEGNANA LISA | 1995 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:51.66 | 736 | |
| 2 | BORTOLOTTI HILARY | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 1:52.51 | 719 | |
| 3 | ZANI GAIA | 1994 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:59.22 | 591 | |
| 4 | DI BIASE MARTINA | 1994 | RM | US CERMIS MASI | 2:02.89 | 523 | |
| 5 | MODENA ARIANNA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:05.73 | 473 | |
| 6 | LORI ALICE | 1995 | RF | G.S. TRILACUM | 2:06.05 | 467 | |
| 7 | BORONI LINDA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:07.30 | 446 | |
| 8 | GAZZINI SARA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:08.78 | 420 | |
| 9 | PARISI ELISA | 1995 | RF | ATLETICA ROTALIANA | 2:08.86 | 419 | |
| 10 | ACCIGLIARO GIORGIA | 1994 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 2:09.40 | 410 | |
| 11 | ZANLUCCHI FEDERICA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 2:10.01 | 400 | |
| 12 | VAIA SERENA | 1995 | RF | US CERMIS MASI | 2:10.45 | 392 | |
| 13 | VANZO ANNALISA | 1994 | RF | US CERMIS MASI | 2:11.31 | 378 | |
| 14 | ECCHELI IRENE | 1995 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:27.22 | 136 | |
| 15 | TONINI VALERIA | 1995 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:27.34 | 135 | |
| 16 | BALDESSARI SOFIA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:42.31 | 0 |
| 600 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IELLICI GIOVANNI BATTIST | 1994 | RM | US CERMIS MASI | 1:48.17 | 526 | |
| 2 | HASANI VETON | 1994 | RM | US CERMIS MASI | 1:48.64 | 514 | |
| 3 | VAIA MICHELE | 1994 | RM | US CERMIS MASI | 1:49.01 | 505 | |
| 4 | DALPIAZ LUCA | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 1:53.86 | 391 | |
| 5 | MARCHESI LORENZO | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 1:57.04 | 322 | |
| 6 | FABRIS MARCO | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 1:57.34 | 316 | |
| 7 | OSS ZATEL ANDREA | 1994 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:58.36 | 295 | |
| 8 | LORENZI NICOLA | 1995 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:58.39 | 295 | |
| 9 | ANESI ALESSIO | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 1:58.88 | 285 | |
| 10 | BAZZANELLA MICHELE | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 1:59.48 | 273 | |
| 11 | PIFFER ALESSANDRO | 1995 | RM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1:59.73 | 268 | |
| 12 | PELLEGRINO DAVIDE | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 2:00.52 | 253 | |
| 13 | PISONI DIEGO | 1995 | RM | G.S. TRILACUM | 2:02.86 | 211 | |
| 14 | STECCANELLA DANTI ALESSANDRO | 1994 | RM | G.S. TRILACUM | 2:05.14 | 172 | |
| 15 | MODENA NICOLO | 1995 | RM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:05.29 | 169 | |
| 16 | MARCHESI RAFFAELE | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 2:08.85 | 114 | |
| 17 | MARCHESI DANIELE | 1995 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 2:09.10 | 110 | |
| 18 | MAFFEI NICOLA | 1994 | RM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:17.74 | 4 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONENTI VALERIA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 3:17.12 | 731 | |
| 2 | FIABANE MONICA | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3:39.65 | 475 | |
| 3 | SANTULIANA ELISA | 1992 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:39.71 | 474 | |
| 4 | PIEROTTI ISABELLA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 3:45.25 | 418 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FEDEL TOMASO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:50.83 | 716 | |
| 2 | MAZZOLA LUCA | 1993 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:50.95 | 714 | |
| 3 | PINTARELLI LORIS | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:59.55 | 586 | |
| 4 | DEROMEDI TIZIANO | 1993 | CM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:12.13 | 416 | |
| 5 | BUFFA GABRIELE | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 3:12.39 | 413 | |
| 6 | SIMONCELLI MICHELE | 1992 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:14.83 | 382 | |
| 7 | YASSER AITROIS | 1993 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 3:25.87 | 254 | |
| 8 | MEGGIO CLAUDIO | 1993 | CM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:41.52 | 99 | |
| 9 | DACCASTAGNE ANDREA | 1993 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 3:50.66 | 24 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDESSARI IRENE | 1993 | CF | G.S. TRILACUM | 1.48 | 524 | |
| 2 | PATERNOSTER CHIARA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.40 | 446 | |
| 3 | DELAITI ELIDE | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.40 | 446 | |
| 4 | PAOLI IRENE | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.40 | 446 | |
| 5 | OSS CAZZADOR ANNALISA | 1992 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.35 | 398 | |
| 6 | CAVAZZANI ANNA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.35 | 398 | |
| 7 | COLOMBO GIULIA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 1.35 | 398 | |
| 8 | BERNARDI CHIARA | 1992 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.30 | 351 | |
| 9 | DUTTO CLAUDIA | 1992 | CF | ATHL. TEAM RIVA | 1.20 | 258 | |
| 10 | PIEROTTI ISABELLA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.20 | 258 | |
| 11 | PEDROTTI ARIANNA | 1993 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.10 | 167 |
| Alto EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BEATRICI LUANA | 1996 | EF | G.S. TRILACUM | 1.10 | 519 | |
| 2 | SORRENTINO GEMMA | 1996 | EF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1.10 | 519 | |
| 3 | PROCH MATILDE | 1997 | EF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1.00 | 436 | |
| 4 | TASINI FRANCESCA | 1996 | EF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.00 | 436 | |
| 5 | PELLEGRINI SILVIA | 1997 | EF | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 0.90 | 356 | |
| 6 | LUCIANER MANUELA | 1996 | EF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 0.90 | 356 | |
| 6 | CHISTE' MILENA | 1996 | EF | G.S. TRILACUM | 0.90 | 356 |
| Alto EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DALLEDONNE EMILIANO | 1996 | EM | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.20 | 504 | |
| 2 | GRIMAZ LUCA | 1996 | EM | ATLETICA TRENTO CMB | 1.15 | 464 | |
| 3 | FURLAN EDOARDO | 1996 | EM | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.15 | 464 | |
| 4 | MUTINELLI GABRIELE | 1996 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.10 | 425 | |
| 5 | RIGATTI GIACOMO | 1996 | EM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1.10 | 425 | |
| 6 | CALLEGARI LUCA | 1997 | EM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1.00 | 348 | |
| 7 | CANEPEL TOMMASO | 1998 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.00 | 348 | |
| 8 | MANZANA DAMIANO | 1996 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 0.90 | 272 | |
| 8 | TRANQUILLINI EMANUELE | 1996 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 0.90 | 272 | |
| 8 | BERTAMINI STEFANO | 1996 | EM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 0.90 | 272 | |
| 8 | AMISTADI SIMONE | 1996 | EM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 0.90 | 272 | |
| 12 | CANEVARI Francesco | 1997 | EM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 0.90 | 272 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LORENZI MARCO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 5.32 | 592 | |
| 2 | NIKETIC DAVID | 1993 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 5.22 | 566 | |
| 3 | TRONCONE ZENO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.86 | 474 | |
| 4 | SANGALLI ANDREA | 1992 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 4.84 | 468 | |
| 5 | KINIGER SEBASTIANO | 1992 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.73 | 441 | |
| 6 | BERTAGNOLLI DAVIDE | 1992 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 4.41 | 361 | |
| 7 | TRAVAGLIA PIERGIORGIO | 1993 | CM | G.S. TRILACUM | 4.30 | 334 | |
| 8 | CONCI PAOLO | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 4.18 | 305 | |
| 9 | DEROMEDI TIZIANO | 1993 | CM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4.11 | 288 | |
| 10 | GUARNIERI FEDERICO | 1993 | CM | G.S. TRILACUM | 4.08 | 280 | |
| 11 | PURIN MICHELE | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 3.90 | 237 | |
| 12 | MAZZOLA LUCA | 1993 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.79 | 211 | |
| 13 | MICHELOTTI LUCA | 1993 | CM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.46 | 133 | |
| 14 | TRENTI NICOLA | 1993 | CM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.39 | 116 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARZARI DELIA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 4.37 | 717 | |
| 2 | MOSER BENEDETTA | 1994 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.34 | 709 | |
| 3 | PEDRON GAIA | 1994 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 4.25 | 687 | |
| 4 | ZANZOTTI DANIELA | 1994 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4.24 | 684 | |
| 5 | SEGNANA LISA | 1995 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.24 | 684 | |
| 6 | BAZZANELLA DEBORA | 1995 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.17 | 667 | |
| 7 | BERLANDA ALESSIA | 1994 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4.16 | 664 | |
| 8 | BOMBARDELLI FEDERICA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.15 | 662 | |
| 9 | BERGIA CHIARA | 1995 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4.10 | 649 | |
| 10 | CAPPELLETTI VANESSA | 1995 | RF | G.S. TRILACUM | 4.10 | 649 | |
| 11 | MARZARI TANIA | 1994 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.08 | 644 | |
| 12 | CARRARO CHIARA | 1995 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.07 | 642 | |
| 13 | BERGIA SERENA | 1995 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4.05 | 637 | |
| 14 | MIGAZZI FLORA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 4.02 | 630 | |
| 15 | APPOLONI ALESSIA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.88 | 595 | |
| 16 | ACCIGLIARO GIORGIA | 1994 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 3.80 | 576 | |
| 17 | ZANI GAIA | 1994 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.78 | 571 | |
| 18 | FAES CLAUDIA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 3.77 | 568 | |
| 19 | CATTANI STEFANIA | 1994 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3.66 | 542 | |
| 20 | MUTINELLI HELGA | 1995 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 3.65 | 539 | |
| 21 | ZANLUCCHI FEDERICA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 3.63 | 535 | |
| 22 | MODENA ARIANNA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.60 | 527 | |
| 23 | LEVER GIULIA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.60 | 527 | |
| 24 | NARDON MARIANNA | 1995 | RF | ATLETICA ROTALIANA | 3.50 | 503 | |
| 25 | BORONI LINDA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.49 | 501 | |
| 26 | FLAIM CHIARA | 1994 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3.48 | 499 | |
| 27 | BORTOLON ROBERTA | 1994 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 3.47 | 496 | |
| 28 | ENDRIZZI ALICE | 1995 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3.46 | 494 | |
| 29 | GAZZINI SARA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.40 | 480 | |
| 30 | PROCH CRISTINA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.25 | 444 | |
| 31 | BALDESSARI SOFIA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.20 | 432 | |
| 32 | PARISI ELISA | 1995 | RF | ATLETICA ROTALIANA | 3.13 | 416 | |
| 33 | MICHELON FRANCESCA | 1995 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2.69 | 315 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRENTINI MATTEO | 1994 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.58 | 656 | |
| 2 | DORIGATO MARCO | 1995 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.33 | 601 | |
| 3 | OLIVIERI ANDREA | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 4.18 | 569 | |
| 3 | BRUGNARA MATTIA | 1995 | RM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 4.18 | 569 | |
| 5 | MARCHESI LORENZO | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 4.11 | 554 | |
| 6 | RIGATTI MICHELE | 1994 | RM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.08 | 547 | |
| 7 | PELLEGRINO DAVIDE | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 3.99 | 528 | |
| 8 | FABRIS MARCO | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 3.98 | 526 | |
| 9 | PARISI SIMONE | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 3.96 | 522 | |
| 9 | MARCHESI DANIELE | 1995 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 3.96 | 522 | |
| 11 | PISONI DIEGO | 1995 | RM | G.S. TRILACUM | 3.93 | 515 | |
| 12 | MAZZOLA MATTEO | 1995 | RM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.92 | 513 | |
| 13 | KINIGER GIOVANNI | 1994 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.90 | 509 | |
| 14 | MODENA NICOLO | 1995 | RM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.82 | 492 | |
| 15 | STECCANELLA DANTI ALESSANDRO | 1994 | RM | G.S. TRILACUM | 3.66 | 458 | |
| 16 | PEZZINI MIRCO | 1995 | RM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.65 | 456 | |
| 17 | BETTELLI ELIA | 1994 | RM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3.63 | 452 | |
| 18 | ANESI ALESSIO | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 3.61 | 448 | |
| 19 | LUISE PIETRO | 1994 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 3.60 | 446 | |
| 19 | SANTINI MARCO | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 3.60 | 446 | |
| 21 | GEORGIRV MARIAN NIKOLAEV | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 3.57 | 439 | |
| 22 | MARCHESI RAFFAELE | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 3.54 | 433 | |
| 23 | BELLINA ALESSANDRO | 1994 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 3.44 | 412 | |
| 24 | MAFFEI NICOLA | 1994 | RM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.34 | 392 | |
| 25 | BENEDETTI GIANFRANCO | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 3.33 | 390 | |
| 26 | MORANDI DAMIANO | 1995 | RM | G.S. TRILACUM | 3.30 | 383 | |
| 27 | GIUS STEFANO | 1995 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 3.16 | 355 | |
| 28 | CICOLINI ANDREA | 1994 | RM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3.14 | 351 | |
| 29 | PIFFER ALESSANDRO | 1995 | RM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2.75 | 272 |
| Triplo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTINAZZI ANNA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 9.20 | 613 | |
| 2 | VALENTI ARIANNA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 8.81 | 557 | |
| 3 | PATERNOSTER CHIARA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 8.62 | 530 | |
| 4 | BENIGNI ANNA | 1993 | CF | G.S. TRILACUM | 8.43 | 503 | |
