| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GARA INTERREGIONALE INDOOR |
| TROFEO AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA |
| Organizzazione: G.S.D. VALSUGANA TRENTINO |
| PERGINE VALSUGANA |
| Salto in lungo Esordienti Donne |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 238 | STIMAC Mirna | 1997 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.88 |
| 1°: 3.77 | 2°: 3.88 | 3°: 3.83 |
| 2 | 5 | 236 | POGANI Agata | 1996 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.88 |
| 1°: 3.88 | 2°: N | 3°: 3.71 |
| 3 | 4 | 239 | GOJAC Petra | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.68 |
| 1°: 3.51 | 2°: 3.68 | 3°: 3.57 |
| 4 | 14 | 228 | SEPPI Lisa | 1996 | EF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3.67 |
| 1°: 3.49 | 2°: 3.57 | 3°: 3.67 |
| 5 | 2 | 240 | KRMEK Anamaria | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.65 |
| 1°: 3.65 | 2°: 3.48 | 3°: 3.64 |
| 6 | 1 | 234 | BERNARDONI Camilla | 1996 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.51 |
| 1°: 3.51 | 2°: 3.48 | 3°: N |
| 7 | 8 | 224 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 3.43 |
| 1°: 3.43 | 2°: 3.43 | 3°: 2.86 |
| 8 | 11 | 241 | ROZMARIC Gloria | 1997 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.34 |
| 1°: 3.34 | 2°: 3.25 | 3°: 3.26 |
| 9 | 16 | 227 | DALMOLIN Katia | 1996 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.30 |
| 1°: 3.30 | 2°: 2.75 | 3°: 2.97 |
| 10 | 20 | 237 | KOSTELAC Elizabeta | 1996 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.25 |
| 1°: 3.25 | 2°: P | 3°: P |
| 11 | 7 | 230 | GIURIATO Chiara | 1997 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.22 |
| 1°: 2.97 | 2°: 3.22 | 3°: N |
| 12 | 6 | 245 | BAZZANELLA Michela | 1998 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.20 |
| 1°: 3.01 | 2°: 3.09 | 3°: 3.20 |
| 13 | 10 | 242 | TIC Lara | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.15 |
| 1°: 3.04 | 2°: 3.15 | 3°: 3.14 |
| 14 | 21 | 243 | ABOLIS Micol | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.07 |
| 1°: 3.07 | 2°: 3.05 | 3°: 3.05 |
| 15 | 12 | 229 | PATERNOSTER Sara | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.00 |
| 1°: 2.90 | 2°: N | 3°: 3.00 |
| 16 | 17 | 225 | BEATRICI Luana | 1996 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 2.88 |
| 1°: 2.85 | 2°: 2.82 | 3°: 2.88 |
| 17 | 9 | 233 | LORENZON Lidia | 1997 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.81 |
| 1°: 2.81 | 2°: 2.40 | 3°: 2.17 |
| 18 | 22 | 232 | DI NOIA Sara | 1997 | EF | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.79 |
| 1°: 2.79 | 2°: 2.58 | 3°: 2.39 |
| 19 | 18 | 235 | PISANO Federica | 1996 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.70 |
| 1°: 2.70 | 2°: 2.57 | 3°: N |
| 20 | 19 | 231 | RIOLFATTI Alessia | 1997 | EF | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.60 |
| 1°: 2.60 | 2°: 2.55 | 3°: 2.45 |
| 15 | 244 | PIAMARTA Gloria | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N |
| 3 | 226 | BUFFA Stefania | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Salto in lungo Esordienti Uomini |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 247 | PALUMBO Kevin | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 4.04 |
| 1°: 4.04 | 2°: N | 3°: 2.74 |
| 2 | 5 | 225 | MOSER Michele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.94 |
| 1°: 3.83 | 2°: 3.92 | 3°: 3.94 |
| 3 | 2 | 255 | COMBATTI Jose Pio | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.87 |
| 1°: 3.87 | 2°: 3.54 | 3°: 3.54 |
| 4 | 1 | 234 | BERGAMO Damiano | 1996 | EM | TN527 GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | 3.79 |
| 1°: 3.61 | 2°: 3.54 | 3°: 3.79 |
| 5 | 13 | 236 | ZANETTI Gabriele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.77 |
| 1°: N | 2°: 3.45 | 3°: 3.77 |
| 6 | 22 | 250 | GRZIC Filip | 1997 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.75 |
| 1°: 3.43 | 2°: 3.58 | 3°: 3.75 |
| 7 | 34 | 253 | MIKLAVSIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.67 |
| 1°: 3.48 | 2°: 3.65 | 3°: 3.67 |
| 8 | 4 | 224 | AMISTADI Simone | 1996 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.56 |
| 1°: 3.40 | 2°: 3.51 | 3°: 3.56 |
| 9 | 14 | 231 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.55 |
| 1°: N | 2°: 3.55 | 3°: 3.12 |
| 10 | 24 | 249 | JURANOVIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.48 |
| 1°: 3.48 | 2°: 3.41 | 3°: 3.18 |
| 11 | 11 | 241 | GANDINI Davide | 1996 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.43 |
| 1°: 3.43 | 2°: 3.43 | 3°: 3.41 |
| 12 | 30 | 235 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.34 |
| 1°: 3.12 | 2°: 2.97 | 3°: 3.34 |
| 13 | 27 | 251 | RADOVIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.31 |
| 1°: N | 2°: 3.22 | 3°: 3.31 |
| 14 | 12 | 254 | CEPIC Dorian | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.29 |
| 1°: N | 2°: 3.21 | 3°: 3.29 |
| 15 | 10 | 242 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.25 |
| 1°: 3.13 | 2°: N | 3°: 3.25 |
| 16 | 19 | 240 | NARDI Jacopo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.25 |
| 1°: 3.25 | 2°: 2.99 | 3°: 3.08 |
| 17 | 25 | 252 | PAVLESIC Filip | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 3.13 |
| 1°: 2.97 | 2°: 3.13 | 3°: 3.02 |
| 18 | 32 | 246 | BUSATO Paolo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.13 |
| 1°: 2.72 | 2°: 2.97 | 3°: 3.13 |
| 19 | 21 | 256 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2.97 |
| 1°: 2.43 | 2°: 2.97 | 3°: 2.97 |
| 20 | 26 | 226 | LORENZATO Nicola | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2.97 |
| 1°: 2.77 | 2°: 2.77 | 3°: 2.97 |
| 21 | 33 | 233 | TARGA Michele | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2.94 |
| 1°: 2.60 | 2°: 2.94 | 3°: 2.90 |
| 22 | 31 | 243 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.90 |
| 1°: 2.26 | 2°: 2.63 | 3°: 2.90 |
| 23 | 15 | 230 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2.85 |
| 1°: 2.71 | 2°: 2.70 | 3°: 2.85 |
| 24 | 20 | 239 | BARBIN Alessandro | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.78 |
| 1°: 2.70 | 2°: 2.78 | 3°: 2.77 |
| 25 | 23 | 245 | PISANTE Roberto | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.65 |
| 1°: 2.65 | 2°: 2.63 | 3°: 2.62 |
| 26 | 16 | 244 | PISANTE Lorenzo | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.64 |
| 1°: 2.54 | 2°: 2.24 | 3°: 2.64 |
| 27 | 29 | 227 | LORENZATO Michele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2.61 |
| 1°: 2.57 | 2°: 2.40 | 3°: 2.61 |
| 28 | 7 | 248 | DI STASIO Marco | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 1.95 |
| 1°: N | 2°: 1.95 | 3°: 1.95 |
| 35 | 998 | SARTI Paolo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | Ass |
| 1°: 2.91 | 2°: 3.13 | 3°: 3.06 |
| 9 | 232 | MARIOTTI Mattia | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Ass |
| 8 | 238 | ADAMI Nicola | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Ass |
| 6 | 237 | PERONI Giovanni | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | Ass |
| 17 | 229 | ZANDONAI Enrico | 1996 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | Ass |
| 18 | 228 | MERIGHI Tommaso | 1997 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | Ass |
| 28 | 257 | BROSEGHINI Raffaele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Ass |
| 50 piani Esordienti Donne |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 908 | KOSTELAC Elizabeta | 1996 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 7.90 |
| 2 | 4 | 907 | POGANI Agata | 1996 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 7.99 |
| 3 | 5 | 911 | STIMAC Mirna | 1997 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.00 |
| 4 | 3 | 684 | BEATRICI Luana | 1996 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.20 |
| 5 | 1 | 912 | GOJAC Petra | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.27 |
| Serie 2 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 914 | KRMEK Anamaria | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.46 |
| 2 | 5 | 936 | ABOLIS Micol | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.67 |
| 3 | 4 | 916 | ROZMARIC Gloria | 1997 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.74 |
| 4 | 2 | 919 | TIC Lara | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.92 |
| Serie 3 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 844 | BERNARDONI Camilla | 1996 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.24 |
| 2 | 3 | 999 | BAZZANELLA Michela | 1998 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.12 |
| 3 | 2 | 940 | BROSEGHINI Maddalena | 1999 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.45 |
| 5 | 722 | BUFFA Stefania | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 732 | DALMOLIN Katia | 1996 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.20 |
| 2 | 3 | 671 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.71 |
| 3 | 2 | 813 | GIURIATO Chiara | 1997 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.18 |
| 4 | 5 | 839 | LORENZON Lidia | 1997 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.63 |
| Serie 5 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 792 | SEPPI Lisa | 1996 | EF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.39 |
| 2 | 3 | 799 | PATERNOSTER Sara | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.81 |
| 3 | 2 | 866 | PISANO Federica | 1996 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.08 |
| 4 | 4 | 950 | PIAMARTA Gloria | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 9.31 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 908 | KOSTELAC Elizabeta | 1996 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 7.90 |
| 2 | 907 | POGANI Agata | 1996 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 7.99 |
| 3 | 911 | STIMAC Mirna | 1997 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.00 |
| 4 | 684 | BEATRICI Luana | 1996 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.20 |
| 4 | 732 | DALMOLIN Katia | 1996 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.20 |
| 6 | 844 | BERNARDONI Camilla | 1996 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.24 |
| 7 | 912 | GOJAC Petra | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.27 |
| 8 | 792 | SEPPI Lisa | 1996 | EF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.39 |
| 9 | 914 | KRMEK Anamaria | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.46 |
| 10 | 936 | ABOLIS Micol | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.67 |
| 11 | 671 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.71 |
| 12 | 916 | ROZMARIC Gloria | 1997 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.74 |
| 13 | 799 | PATERNOSTER Sara | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.81 |
| 14 | 919 | TIC Lara | 1998 | EF | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.92 |
| 15 | 866 | PISANO Federica | 1996 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.08 |
| 16 | 999 | BAZZANELLA Michela | 1998 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.12 |
| 17 | 813 | GIURIATO Chiara | 1997 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.18 |
| 18 | 950 | PIAMARTA Gloria | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 9.31 |
| 19 | 839 | LORENZON Lidia | 1997 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.63 |
| 20 | 940 | BROSEGHINI Maddalena | 1999 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.45 |
| 722 | BUFFA Stefania | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 50 piani Esordienti Uomini |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 629 | MOSER Michele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.94 |
| 2 | 4 | 921 | JURANOVIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.33 |
| 3 | 2 | 923 | GRZIC Filip | 1997 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.60 |
| 4 | 1 | 927 | PAVLESIC Filip | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.75 |
| 5 | 5 | 925 | RADOVIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.83 |
| Serie 2 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 929 | MIKLAVSIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.27 |
| 2 | 5 | 623 | AMISTADI Simone | 1996 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.32 |
| 3 | 4 | 930 | CEPIC Dorian | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.61 |
| 4 | 1 | 778 | BARBIN Alessandro | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.67 |
| 2 | 727 | ADAMI Nicola | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 782 | GANDINI Davide | 1996 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.10 |
| 2 | 3 | 714 | BERGAMO Damiano | 1996 | EM | TN527 GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | 8.30 |
| 3 | 5 | 716 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.73 |
| 4 | 2 | 833 | BUSATO Paolo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.74 |
| 4 | 938 | BROSEGHINI Raffaele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 831 | MAYR Davide | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.20 |
| 2 | 2 | 793 | MATZOLL David | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.86 |
| 3 | 3 | 954 | MANTOVAN Alex | 1996 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.87 |
| 4 | 1 | 694 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.75 |
| 4 | 708 | MARIOTTI Mattia | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Serie 5 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 801 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.79 |
| 2 | 3 | 779 | NARDI Jacopo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.94 |
| 3 | 4 | 842 | PALUMBO Kevin | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.59 |
| 5 | 725 | PERONI Giovanni | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Serie 6 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 870 | PLOERER Armin | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.79 |
| 2 | 5 | 935 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.10 |
| 3 | 1 | 710 | TARGA Michele | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.65 |
| 4 | 828 | RANDO Valentino | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 2 | 804 | SARDI Luca | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | NP |
| Serie 7 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 719 | ZANETTI Gabriele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.23 |
| 2 | 3 | 826 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.81 |
| 3 | 4 | 821 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.11 |
| 2 | 678 | ZANDONAI Enrico | 1996 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 629 | MOSER Michele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.94 |
| 2 | 782 | GANDINI Davide | 1996 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.10 |
| 3 | 831 | MAYR Davide | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.20 |
| 4 | 719 | ZANETTI Gabriele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.23 |
| 5 | 929 | MIKLAVSIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.27 |
| 6 | 714 | BERGAMO Damiano | 1996 | EM | TN527 GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | 8.30 |
| 7 | 623 | AMISTADI Simone | 1996 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.32 |
| 8 | 921 | JURANOVIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.33 |
| 9 | 923 | GRZIC Filip | 1997 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.60 |
| 10 | 930 | CEPIC Dorian | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.61 |
| 11 | 716 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.73 |
| 12 | 833 | BUSATO Paolo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.74 |
| 13 | 927 | PAVLESIC Filip | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.75 |
| 14 | 870 | PLOERER Armin | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.79 |
| 14 | 801 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.79 |
| 16 | 826 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.81 |
| 17 | 925 | RADOVIC Matija | 1996 | EM | CR001 AK KVARNER RIJEKA | 8.83 |
| 18 | 793 | MATZOLL David | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.86 |
| 19 | 954 | MANTOVAN Alex | 1996 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.87 |
| 20 | 779 | NARDI Jacopo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.94 |
| 21 | 935 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.10 |
| 22 | 842 | PALUMBO Kevin | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.59 |
| 23 | 710 | TARGA Michele | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.65 |
| 24 | 778 | BARBIN Alessandro | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.67 |
| 25 | 694 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.75 |
| 26 | 821 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.11 |
| 727 | ADAMI Nicola | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 678 | ZANDONAI Enrico | 1996 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 804 | SARDI Luca | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | NP |
| 828 | RANDO Valentino | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 708 | MARIOTTI Mattia | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 938 | BROSEGHINI Raffaele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 725 | PERONI Giovanni | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 50 ostacoli Esordienti Donne |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 14:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 825 | RIOLFATTI Alessia | 1997 | EF | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 11.44 |
| 2 | 4 | 829 | DI NOIA Sara | 1997 | EF | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 11.91 |
| 50 ostacoli Esordienti Uomini |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 14:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 696 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.81 |
| 2 | 5 | 674 | LORENZATO Michele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.18 |
| 3 | 3 | 933 | COMBATTI Jose Pio | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.37 |
| Serie 2 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 14:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 794 | MATZOLL David | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 9.74 |
| 2 | 2 | 832 | MAYR Davide | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 10.13 |
| 3 | 3 | 645 | LORENZATO Nicola | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.84 |
| 4 | 5 | 957 | PISANTE Lorenzo | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 10.91 |
| Serie 3 |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 14:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 871 | PLOERER Armin | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 9.99 |
| 2 | 5 | 998 | SARTI Paolo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.11 |
| 3 | 2 | 820 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.51 |
| 4 | 4 | 863 | DI STASIO Marco | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 13.06 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/03/2007 Ora Inizio: 14:36 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 794 | MATZOLL David | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 9.74 |
| 2 | 696 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.81 |
| 3 | 871 | PLOERER Armin | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 9.99 |
| 4 | 998 | SARTI Paolo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.11 |
