FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CDS PROVINCIALE GIOVANILE
RAGAZZI/E - CADETTIE
Organizzazione: ATLETICA VALLI DI NON E SOLE
CLES

Peso gomma Kg 2.000 RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 09:40 Ora Fine: 09:54
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 177 MUTINELLI Helga 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 8.69 518
2 5 4 MALCANGI Guenda 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8.48 500
3 10 590 MICHELON Francesca 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.69 432
4 8 542 VAIA Serena 1995 RF TN113 US CERMIS MASI 6.92 364
5 3 457 MAZZA Veronica 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 6.82 355
6 11 680 CALZETTA Federica 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 6.66 341
7 6 595 BALDESSARI Sofia 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 6.25 304
8 1 657 FAES Ilaria 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 5.98 280
9 7 173 PARIS Margherita 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 5.83 266
10 12 242 JORIS Martina 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 5.14 202
11 13 151 VALORZI Chiara 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4.88 178
9 180 MARTINELLI Nicole 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
4 592 TONINI Valeria 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP

Salto in alto RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 09:50 Ora Fine: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 143 SEGNANA Lisa 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1.33 722
2 3 690 CAPPELLETTI Vanessa 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 1.25 649
3 1 51 CRISTOFORETTI Valentina 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1.10 519
3 4 149 BRICCIO Stefania 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1.10 519
3 6 680 CALZETTA Federica 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 1.10 519
3 9 593 ECCHELI Irene 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1.10 519
3 10 458 SORRENTINO Gemma 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.10 519
8 8 147 CIANCIO Margherita 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1.10 519
8 5 699 CHISTE' Milena 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 1.10 519
7 146 MOLTRER Federica 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP

60 Hs H 60 RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 09:41
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 141 CARRARO Chiara 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.60 804
2 1 591 GIORDANI Alessia 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.01 739
3 2 458 SORRENTINO Gemma 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.75 634
4 3 675 BEATRICI Luana 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 12.62 517
6 589 VESCOVI Stefania 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
4 592 TONINI Valeria 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
Serie 2
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 09:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 150 BAZZANELLA Debora 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.68 791
2 1 51 CRISTOFORETTI Valentina 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.29 561
3 2 663 TONELLI Martina 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 12.30 559
4 6 147 CIANCIO Margherita 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.81 492
5 4 139 TOMASI Milvia 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.74 374
3 172 ZANOTELLI Giuditta 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
Serie 3
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 09:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 690 CAPPELLETTI Vanessa 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 10.30 853
2 4 149 BRICCIO Stefania 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.69 643
3 3 593 LUHWINK Clara 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.13 582
4 5 441 VAIA Elena 1996 RF TN113 US CERMIS MASI 13.10 454
5 2 151 VALORZI Chiara 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 13.91 353
1 146 MOLTRER Federica 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 690 CAPPELLETTI Vanessa 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 10.30 853
2 141 CARRARO Chiara 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.60 804
3 150 BAZZANELLA Debora 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.68 791
4 591 GIORDANI Alessia 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.01 739
5 149 BRICCIO Stefania 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.69 643
6 458 SORRENTINO Gemma 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.75 634
7 593 LUHWINK Clara 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.13 582
8 51 CRISTOFORETTI Valentina 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.29 561
9 663 TONELLI Martina 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 12.30 559
10 675 BEATRICI Luana 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 12.62 517
11 147 CIANCIO Margherita 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.81 492
12 441 VAIA Elena 1996 RF TN113 US CERMIS MASI 13.10 454
13 139 TOMASI Milvia 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.74 374
14 151 VALORZI Chiara 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 13.91 353
589 VESCOVI Stefania 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
172 ZANOTELLI Giuditta 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
146 MOLTRER Federica 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
592 TONINI Valeria 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP

Vortex RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 10:50 Ora Fine: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 593 ECCHELI Irene 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 48.40 910
2 1 177 MUTINELLI Helga 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 42.63 765
3 4 459 MODENA Arianna 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 36.03 639
4 7 683 JANES Luana 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 27.28 469
5 9 178 TASINI Francesca 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 24.81 420
6 10 126 DALMOLIN Katia 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 24.41 412
7 3 122 ZORTEA Michela 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 20.28 327
8 5 509 PASQUINI Alessia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 19.79 317
9 2 699 CHISTE' Milena 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 17.75 275
10 8 98 LUISE Lara 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 10.05 111
6 144 GRIGOLLI Rebecca 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP

Salto in lungo RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 10:25 Ora Fine: 11:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 16 150 BAZZANELLA Debora 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4.61 777
2 19 141 CARRARO Chiara 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4.50 750
3 5 688 LORI Alice 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 4.42 729
4 3 149 GROFF Nelli 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 4.42 729
5 21 41 SALVOTTI Caterina 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4.09 647
6 18 119 ENDRIZZI Alice 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3.95 612
7 15 684 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3.85 588
8 17 460 GAZZINI Sara 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3.80 576
9 12 663 TONELLI Martina 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3.66 542
10 14 441 VAIA Elena 1996 RF TN113 US CERMIS MASI 3.61 530
11 10 591 GIORDANI Alessia 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 3.57 520
12 7 137 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3.48 499
13 20 178 TASINI Francesca 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 3.43 487
14 8 585 GAIONI Martina 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3.36 470
15 22 509 PASQUINI Alessia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3.21 435
16 6 36 LUCIANER Manuela 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 3.16 423
17 2 139 TOMASI Milvia 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 3.03 393
18 4 594 PLOTEGHER Clelia 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2.87 356
19 9 98 LUISE Lara 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 2.60 294
13 172 ZANOTELLI Giuditta 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
11 589 VESCOVI Stefania 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
1 588 VESCOVI Arianna 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP

60 piani RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 10:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 143 SEGNANA Lisa 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.04 650
2 5 149 GROFF Nelli 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 9.16 626
3 6 126 DALMOLIN Katia 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.53 555
4 1 675 BEATRICI Luana 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 9.55 551
5 4 457 MAZZA Veronica 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9.94 476
6 3 36 LUCIANER Manuela 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 10.78 321
Serie 2
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 10:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 585 GAIONI Martina 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9.32 595
2 4 4 MALCANGI Guenda 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9.57 547
3 5 595 BALDESSARI Sofia 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.82 314
1 144 GRIGOLLI Rebecca 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
3 588 VESCOVI Arianna 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
6 180 MARTINELLI Nicole 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
Serie 3
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 11:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 688 LORI Alice 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 9.11 636
2 4 683 JANES Luana 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 9.30 599
3 3 41 SALVOTTI Caterina 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 9.63 535
4 5 102 BERGAMO Letizia 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9.97 471
5 1 137 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.33 404
6 6 594 PLOTEGHER Clelia 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.07 269
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 143 SEGNANA Lisa 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.04 650
2 688 LORI Alice 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 9.11 636
3 149 GROFF Nelli 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 9.16 626
4 683 JANES Luana 1995 RF TN524 G.S. TRILACUM 9.30 599
5 585 GAIONI Martina 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9.32 595
6 126 DALMOLIN Katia 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.53 555
7 675 BEATRICI Luana 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 9.55 551
8 4 MALCANGI Guenda 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9.57 547
9 41 SALVOTTI Caterina 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 9.63 535
10 457 MAZZA Veronica 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9.94 476
11 102 BERGAMO Letizia 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9.97 471
12 137 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.33 404
13 36 LUCIANER Manuela 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 10.78 321
14 595 BALDESSARI Sofia 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.82 314
15 594 PLOTEGHER Clelia 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.07 269
588 VESCOVI Arianna 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
144 GRIGOLLI Rebecca 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
180 MARTINELLI Nicole 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP

1000 metri RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 11:38
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 684 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:37.72 692
2 5 459 MODENA Arianna 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:38.97 679
3 4 119 ENDRIZZI Alice 1995 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:42.47 641
4 6 657 FAES Ilaria 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:43.65 629
5 7 157 MATUZZI Isabel 1995 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 3:43.92 626
6 2 460 GAZZINI Sara 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:55.98 505
7 8 593 LUHWINK Clara 1995 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:00.17 465
8 3 122 ZORTEA Michela 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:29.01 227
9 10 590 MICHELON Francesca 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:33.92 193
10 9 173 PARIS Margherita 1995 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 4:34.24 190

Staffetta 4 X 100 RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 12:20
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 143 DALMOLIN Katia - BAZZANELLA Debora - CARRARO Chiara - SEGNANA Lisa RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 57.33 791
2 2 4 BERGAMO Letizia - ENDRIZZI Alice - CRISTOFORETTI Valentina - MALCANGI Guenda RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:00.85 659
3 5 588 PLOTEGHER Clelia - MICHELON Francesca - ECCHELI Irene - GIORDANI Alessia RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:03.85 563
4 3 41 LUCIANER Manuela - CIANCIO Margherita - BRICCIO Stefania - SALVOTTI Caterina RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:04.39 546
Serie 2
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 12:26
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 657 JANES Luana - BEATRICI Luana - LORI Alice - CAPPELLETTI Vanessa RF TN524 G.S. TRILACUM 57.01 808
2 2 585 MAZZA Veronica - GAZZINI Sara - MODENA Arianna - GAIONI Martina RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 58.46 739
3 3 684 TONELLI Martina - CHISTE' Milena - FAES Ilaria - BORTOLOTTI Desire' RF TN524 G.S. TRILACUM 59.92 690
4 5 458 BALDESSARI Sofia - LUHWINK Clara - PASQUINI Alessia - SORRENTINO Gemma RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:03.60 570
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 657 JANES Luana - BEATRICI Luana - LORI Alice - CAPPELLETTI Vanessa RF TN524 G.S. TRILACUM 57.01 808
2 143 DALMOLIN Katia - BAZZANELLA Debora - CARRARO Chiara - SEGNANA Lisa RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 57.33 791
3 585 MAZZA Veronica - GAZZINI Sara - MODENA Arianna - GAIONI Martina RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 58.46 739
4 684 TONELLI Martina - CHISTE' Milena - FAES Ilaria - BORTOLOTTI Desire' RF TN524 G.S. TRILACUM 59.92 690
5 4 BERGAMO Letizia - ENDRIZZI Alice - CRISTOFORETTI Valentina - MALCANGI Guenda RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:00.85 659
6 458 BALDESSARI Sofia - LUHWINK Clara - PASQUINI Alessia - SORRENTINO Gemma RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:03.60 570
7 588 PLOTEGHER Clelia - MICHELON Francesca - ECCHELI Irene - GIORDANI Alessia RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:03.85 563
8 41 LUCIANER Manuela - CIANCIO Margherita - BRICCIO Stefania - SALVOTTI Caterina RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:04.39 546

Martello Kg 4.000 CADETTI
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 09:20 Ora Fine: 09:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 579 DELPERO Maicol 1993 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 20.36 380
2 11 DEROMEDI Tiziano 1993 CM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
1 226 FALAVIGNA Giacomo 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO NP

Giavellotto Gr 600 CADETTI
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 171 PARISI Simone 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 36.49 600
2 2 231 TRENTINI Sebastiano 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 28.55 426
3 4 305 TRENTI Nicola 1993 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 23.64 313
4 1 573 BAROZZI Simone 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 16.41 139
5 6 126 BELLINA Alessandro 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15.11 107
5 56 DALPIAZ Luca 1994 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP

300 Hs H 76 CADETTI
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 10:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 128 FARRONATO Tonj 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 45.57 606
2 3 170 APPOLONI Eros 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 50.30 386
3 4 216 KINIGER Giovanni 1994 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 58.81 91
Serie 2
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 10:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 477 VAIA Fabrizio 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 45.94 588
2 4 579 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 48.69 457
3 5 152 BRUNELLI Daniele 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 52.23 308
4 3 305 TRENTI Nicola 1993 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 53.88 246
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 128 FARRONATO Tonj 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 45.57 606
2 477 VAIA Fabrizio 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 45.94 588
3 579 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 48.69 457
4 170 APPOLONI Eros 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 50.30 386
5 152 BRUNELLI Daniele 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 52.23 308
6 305 TRENTI Nicola 1993 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 53.88 246
7 216 KINIGER Giovanni 1994 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 58.81 91

Peso Kg 4.000 CADETTI
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 10:10 Ora Fine: 10:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 144 TRONCONE Zeno 1993 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.99 670
2 1 599 DELPERO Maicol 1993 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.88 512
3 8 152 GEORGIEV Marian Nikolae 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 9.11 454
4 4 52 BRUGNARA Leonardo 1993 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9.09 452
5 10 231 TRENTINI Sebastiano 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 8.51 408
6 7 154 BRUNELLI Daniele 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 7.54 333
7 3 170 APPOLONI Eros 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 6.65 264
8 9 126 BELLINA Alessandro 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 6.51 253
9 6 580 CONT Jacopo 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 6.42 246
5 47 FONTANARI Davide 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP

80 piani CADETTI
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 11:14 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 207 BALDESSARI Federico 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 9.64 774
2 3 151 OLIVIERI Andrea 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 10.39 520
3 5 171 PARISI Simone 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 10.48 493
4 1 152 GEORGIEV Marian Nikolae 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 11.32 265
5 4 580 CONT Jacopo 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.25
Serie 2
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 11:15 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 135 LORENZI Marco 1993 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.63 778
2 1 209 ZANDONAI Matteo 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 10.10 614
3 4 302 RIGATTI Michele 1994 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.33 263
4 3 574 MAFFEI Nicola 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.52 219
5 2 572 BRUSCHETTI Tommaso 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.49 37
6 6 573 BAROZZI Simone 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.79
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 135 LORENZI Marco 1993 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.63 778
2 207 BALDESSARI Federico 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 9.64 774
3 209 ZANDONAI Matteo 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 10.10 614
4 151 OLIVIERI Andrea 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 10.39 520
5 171 PARISI Simone 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 10.48 493
6 152 GEORGIEV Marian Nikolae 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 11.32 265
7 302 RIGATTI Michele 1994 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.33 263
8 574 MAFFEI Nicola 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.52 219
9 572 BRUSCHETTI Tommaso 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.49 37
10 573 BAROZZI Simone 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.79
11 580 CONT Jacopo 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.25

Salto in lungo CADETTI
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 11:30 Ora Fine: 12:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 171 MANCAS Eugen 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 5.69 689
2 9 173 NIKETIC David 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 5.65 678
3 3 107 CONCI Paolo 1993 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 5.09 532
4 8 151 OLIVIERI Andrea 1994 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 5.07 527
5 7 687 TRAVAGLIA Piergiorgio 1993 CM TN524 G.S. TRILACUM 4.78 453
6 1 575 MAZZOLA Luca 1993 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4.61 411
7 6 302 RIGATTI Michele 1994 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4.53 391
8 4 216 KINIGER Giovanni 1994 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4.16 300
9 10 572 BRUSCHETTI Tommaso 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 3.99 258
10 11 544 MONSORNO Roberto 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 3.78 208
2 132 LUISE Pietro 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP

Marcia Km 2 RAGAZZE
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 258 RAVASI Stefanie 1995 RF BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 11:40.57 893
2 1 133 PURIN Arianna 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13:25.41 639

2000 metri CADETTI
CENTRO DEL TEMPO LIBERO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 11:42
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 52 BRUGNARA Leonardo 1993 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 6:49.07 543
2 1 478 IELLICI Giovanni Battis 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 6:49.22 542
3 3 479 HASANI Veton 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 6:52.28 524
4 6 227 FABRIS Marco 1994 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7:20.74 365
